北京
| 400-650-5090
当前位置: 屋连网 > 北京楼盘 > 北京金茂府 > 北京金茂府价格走势

北京金茂府

新盘首开 别名:金茂时代嘉园 金茂城苑 2019-07-07更新

售楼处电话

400-6590-195 转 827

价格走势
最高价 最低价 均价 调价日期
95,000元/平 95,000元/平 95,000元/平 2018-11-01
95,000元/平 95,000元/平 95,000元/平 2018-12-01
95,000元/平 95,000元/平 95,000元/平 2019-01-01
98,000元/平 98,000元/平 98,000元/平 2019-02-01
98,000元/平 98,000元/平 98,000元/平 2019-03-01
98,000元/平 98,000元/平 98,000元/平 2019-04-01
98,000元/平 98,000元/平 98,000元/平 2019-05-01
100,000元/平 100,000元/平 100,000元/平 2019-06-01
100,000元/平 100,000元/平 100,000元/平 2019-07-01
105,000元/平 105,000元/平 105,000元/平 2019-07-07
屋连网免责声明: 您在屋连网网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,屋连网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。